Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 16.08.2022:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 16.08.22 15:06-15:06l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.08.22 15:07-15:07l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:08-15:08l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:09-15:09l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:10-15:10l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:11-15:11l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:12-15:12l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:13-15:13l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:14-15:14l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:15-15:15l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:16-15:16l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.08.22 15:16-15:16l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.08.22 15:17-15:17l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:18-15:18l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:19-15:19l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:20-15:20l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:21-15:21l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:22-15:22l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:23-15:23l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.08.22 15:24-15:24l 314 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
1088 Eintraege gefunden.
|